Wetterdaten von Meißenheim, Südbaden
Aktuelle Werte:14.08.21 10:38 Uhr
Temperatur: | 26.2 °C | Min:16.3 °C | um14:30 Uhr | Max:31.5 °C | um 1:20 Uhr |
Luftfeuchtigkeit: | 74% | Min: 49% | um 0:43 Uhr | Max: 97% | um15:15 Uhr |
Regenrate/h: | 0.0 l/h | aktueller Tag: | 0.0 l | aktueller Monat: | 0.0 l |
Barometer: | 1022.5 hPa | Trend: | Steady | Luftdichte: | 1.1612 kg/m3 |
Wind: | 0.0 m/s WNW | Letzten 10 Minuten: | 0.0 m/s | Jahresrekord: | 14.8 m/s |
Wind Chill: | 26.2 | Solarstrahlung: | 524 W/m² | Hitzeindex: | 27.9 |
UV Index: | 2.7 | Höchster UV Index: | 3.4 um 0:00 | UV Index (Jahr): | 6.6 |
Temp/Feuchte/Wind | 27.9 Index | Taupunkt: | 21.2 °C | Evapo Transpiration: | 1.47 |
Sonnenaufgang: 6:13 Sonnenuntergang: 20:56
Powered by: |
![]() |